- Accueil
- /
- Splitboards
- /
- POP SPLITBOARD
POP SPLITBOARD
Sku: POP
En stock
POP SPLITBOARD
Sku: POP
En stock
720,00 $
Produit non disponible à l'achat en ligne
Partager
Le POP, populaire, pop-lyvalent et popire pentoute hen? OK, j'arrête je le jure.
Mais c'est vrai qu'il est polyvalent en TA! Tu peux sauter (Poper) partout et tout ce que tu vois, virer les champs de poudreuse de la Gaspésie (yeah!), les pentes damées (ark!) et ce que ton imagination peut penser dévaler.
En plus, il est fait icitte! Oui, au Québec. Encore mieux, l'artiste-peintre Charlie Clermont (elle aussi fait icitte) nous à étonné avec un super design. Comme elle dit: "L'art peut surprendre, inspirer, faire rêver."
Alors, sort du quotidien, explore ton arrière-pays avec ton POP x CLERMONT.
Spécifications
Shape | Directionnel |
Profil | Powder rocker |
Flex | 7/10 |
Terrain | Tout-terrain |
Niveau | Intermédiaire/Avancé |
Attache | Karakoram Ultra-clips 2.0 |
Top sheet | Nylon gloss laminé |
Fibre de verre | Triaxial haute densité |
Sidewall | UHMW haute densité |
Edge | Acier Carbone Rockwell 48 |
Noyaux | Tremble du Bas St-Laurent |
Base | Sintré haute densité |
Profil
POP | 150 | 154 | 158 | 162 | |
A | Overall length (mm) | 1500 | 1540 | 1580 | 1620 |
B | Running length (mm) | 1080 | 1120 | 1160 | 1190 |
C | Waist width (mm) | 246 | 254 | 254 | 256 |
Sidecut radius (m) | 7,5/6,8 | 8/7,1 | 8,5/7,4 | 8,6/7,7 | |
Camber/Rocker eighth (mm) | 4/-4 | 4/-4 | 5/-4 | 5/-4 | |
Design stance (po/cm) | 20,5 52,5 | 21,5 54,4 | 21,5 54,5 | 21,5 54,5 | |
Stance range | 42,3-62,6 | 44,3-64,3 | 44,3-64,3 | 44,3-64,6 | |
Design stance location | 20mm arrière | 20mm arrière | 20mm arrière | 20mm arrière | |
Taper (mm) | 4 | 4 | 4 | 5 |
Produits recommandés
En visitant notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour améliorer la qualité de votre visite, collecter les statistiques et mesurer notre audience afin de vous proposer des services et offres adaptés.